熱門(mén)搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
TS-10NT三目體視長(zhǎng)焦顯微鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)三維組合臺(tái)(XYZ)
PT-GD60+PP110-20電動(dòng)三維臺(tái) XYZ 迷你 行程20MM
product
產(chǎn)品分類(lèi)





電動(dòng)三維臺(tái) XYZ 迷你 行程20MM
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,綜合 |
|---|
產(chǎn)品參數(shù):
| PT-GD60+PP110-20 | |
| 型號(hào) | PT-GD60 |
| 臺(tái)面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 10mm |
| 傳動(dòng)方式 | 1/2楔形,研磨絲桿,螺距1mm |
| 導(dǎo)軌形式 | 精密交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主要材質(zhì) | 鋁材(6061 ) |
| 主要材質(zhì)表面處理 | 黑色陽(yáng)極氧化 |
| 儀器重量 | 0.7Kg |
| 中心負(fù)載 | 4Kg |
| 分辨率8細(xì)分/整步 | 0.000625mm/0.005mm |
| 速度 | 5mm/sec |
| 單向定位精度 | ≤50um |
| 重復(fù)定位精度 | ≤20um |
| 空回間隙 | ≤10um |
| 表面跳動(dòng) | ≤30um |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 雙出軸20步進(jìn)電機(jī) |
| 電機(jī)步進(jìn)角 | 1.8° |
| 額定工作電流 | 1A |
| 電源電壓 | 24V±10% |
| 接頭 | DB9針接頭 |
| 限位開(kāi)關(guān) | 光電開(kāi)關(guān) |
| 型號(hào) | PP110-20 |
| 工作臺(tái)面 | 60mm×60mm |
| 行程 | ±10mm |
| 步進(jìn)電機(jī) | 35步進(jìn)電機(jī)+滾珠絲桿φ8×P1 |
| 導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相電流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 2.5mm/sec |
| 重復(fù)定位精度 | 3μ |
| 平行度 | 30μm |
| 運(yùn)動(dòng)的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N) 垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 |
| PT-GD75+PP110-25 | |
| 型號(hào) | PT-GD75 |
| 臺(tái)面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 15mm |
| 傳動(dòng)方式 | 絲桿T4X1 減速比1:0.662 |
| 主要材質(zhì) | 鋁材(6061) |
| 主要材質(zhì)表面處理 | 黑色陽(yáng)極氧化 |
| 中心負(fù)載 | ≤2kg(不能偏載) |
| 分辨率8細(xì)分/整步 | 脈沖當(dāng)量6043.341 脈沖值=1?7?9tan(33.5)?7? 0驅(qū)動(dòng)器脈沖值 |
| 速度 | ≤2mm/s |
| 單向定位精度 | ≤50um |
| 重復(fù)定位精度 | ≤20um |
| 空回間隙 | ≤10um |
| 表面跳動(dòng) | ≤30um |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 42b步進(jìn)電機(jī) |
| 電機(jī)步進(jìn)角 | 1.8° |
| 額定工作電流 | 1A |
| 電源電壓 | 24v±10% |
| 接頭 | DB9針接頭 |
| 限位開(kāi)關(guān) | 8104光電開(kāi)關(guān)常閉型 |
| 型號(hào) | PP110-25 |
| 工作臺(tái)面 | 65mm×65mm |
| 行程 | 25mm |
| 步進(jìn)電機(jī) | 35步進(jìn)電機(jī)+滾珠絲桿φ8×P1 |
| 導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相電流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 3mm/sec |
| 重復(fù)定位精度 | ±3μ |
| 絕對(duì)定位精度 | 10μ |
| 平行度 | 30μm |
| 運(yùn)動(dòng)的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N)垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 |
產(chǎn)品尺寸:

北京派迪威儀器有限公司(簡(jiǎn)稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專(zhuān)院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開(kāi)發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過(guò)長(zhǎng)期的不懈努力、對(duì)光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對(duì)客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專(zhuān)院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長(zhǎng)為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。