熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
TS-10NT三目體視長(zhǎng)焦顯微鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)平移臺(tái)
PT-LA60精密緊湊型電動(dòng)直線滑臺(tái) 平移臺(tái)
product
產(chǎn)品分類





精密緊湊型電動(dòng)直線滑臺(tái) 平移臺(tái)
| 品牌 | PDV/派迪威 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-4千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 電動(dòng) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用滾珠絲杠傳動(dòng),標(biāo)配二相步進(jìn)電機(jī),可提供較高的分辨率和定位精度
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | PT-LA60(50) | PT-LA60(100) | PT-LA60(150) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | 行程(mm) | 50 | 100 | 150 |
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 60×60 | |||
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲杠,φ8×2 | |||
| 導(dǎo)軌(導(dǎo)向機(jī)構(gòu)) | 線性滑塊導(dǎo)軌 | |||
| 主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化 | |||
| 自重(Kg) | 0.73 | 0.85 | 1 | |
| 精度規(guī)格 | 分辨率(整步/半步,μm) | 10/5 | ||
| 20細(xì)分下的分辨率(μm) | 0.5 | |||
| 最大速度(mm/s)* | 20 | |||
| 重復(fù)定位精度(μm) | ≤±2 | |||
| 背隙(μm) | ≤1 | |||
| 回程間隙(μm) | ≤3 | |||
| 靜態(tài)平行度(mm) | ≤0.08 | |||
| 運(yùn)動(dòng)直線度(μm) | ≤20 | |||
| 運(yùn)動(dòng)平行度(μm) | ≤30 | |||
| 專用規(guī)格 | 微步能力(μm) ** | ≤2 | ||
| 微步運(yùn)動(dòng)時(shí)重復(fù)定位精度(μm) | ≤±1 | |||
| 微步運(yùn)動(dòng)時(shí)回程間隙(μm) | ≤0.5 | |||
| 電氣規(guī)格 | 電機(jī)及步距角(°) | 二相28步進(jìn)電機(jī),步距角1.8 | ||
| 電機(jī)品牌及型號(hào) | 信濃,STP-28D1003-08 | |||
| 工作電流(A) | 1.3 | |||
| 電機(jī)扭矩(N·m) | 0.0785 | |||
| 驅(qū)動(dòng)器品牌及型號(hào)(另配) | 鳴志,SR2 | |||
| 滑臺(tái)接頭 | DB9(針) | |||
| 滑臺(tái)接頭線纜類型 | 高柔性線纜(德國(guó)和柔) | |||
| 滑臺(tái)接頭線纜長(zhǎng)度(m) | 0.2 | |||
| 限位傳感器(內(nèi)置) | 2個(gè)GP1S09xHCPI(日本SHAPP) | |||
| 原點(diǎn)傳感器(內(nèi)置) | 1個(gè)GP1S10xHCPI(日本SHAPP) | |||
| 傳感器電源電壓(V) | DC5-24V±10% | |||
| 控制輸出 | NPN開(kāi)路集電極輸出;DC5-24V8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負(fù)載電流2mA時(shí)) | |||
| 輸出邏輯 | 檢測(cè)(遮光)時(shí);輸出晶體管ON(導(dǎo)通) | |||
| 負(fù)載 | 水平負(fù)載(Kg) | 4 | ||
| 垂直負(fù)載(Kg) | 2 | |||
| 倒置負(fù)載(Kg) | 2 | |||
| *注:最大速度是在空載情況下,按照步進(jìn)電機(jī)600轉(zhuǎn)/分鐘的理論計(jì)算速度和實(shí)際測(cè)試值; | ||||
產(chǎn)品尺寸:


